炭化タングステンは、グレードを見ました:
細粒の等級 | ||||
グレード | 密度 | T.R.S | 硬度 | パフォーマンス&アプリケーション推奨 |
G/CM3 | MPa | HRA | ||
YG6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | 硬質木材、MDF、HDF、アルミニウムおよびプラスチック複合材、薄板 非鉄金属。 |
YG8A | 14.5 | 2200 | 91 | 堅い木、ベニヤ板、PCB、ポリ塩化ビニール及び金属。 |
YG8X | 14.4 | 2420 | 92 | 炭素鋼、耐火鋼、マンガン鋼、ステンレス鋼 スチール |
YG2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | 一般木材と硬質木材 |
YG10X | 14.8 | 2200 | 91 | 一般木材と硬質木材 |
YG10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | 一般木材と硬質木材 |
中目と粗目の等級 | ||||
YG6 | 14.9 | 2100 | 90 | ハードウッド、オリジナルウッド、アルミセクションバー、ブラスロッド、そして 鋳鉄。 |
YG8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | 乾燥した木材、柔らかい木材、アルミニウムと真鍮、グラファイトと草 |
YG8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | 柔らかく乾燥した木材、節が緩い一般木材、人工木材 大理石、陶器、芝生。 |
YG9C | 14.4 | 2600 | 87 | 凍結した木材、軟らかい木材、木材の皮むきと切断に。 原木。 |
YG11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | 硬質木材、非鉄金属、花崗岩、大理石。 |
YG15C | 14 | 2700 | 86.5 | 凍結した木材、軟らかい木材、木材の皮むきと切断に。 原木。 |
炭化タングステンは、アプリケーションを見ました:
超硬チップソーの詳細:
私達はあなたのデッサンによって炭化タングステンの鋸の先端を作ることができます。
お見積もり、テスト用無料サンプルのお問い合わせはこちらまで: