Dysza do piaskowania z węglika wolframu:
Klasa | Skład (%) | Gęstość (g/cm3) | Twardość (HRA) | T.R.S (N/mm²) |
YG6 | 6%co 94%wc | 14.85 | ≥92.5 | ≥2000 |
YG8 | 8%co 92%wc | 14.7 | ≥89.8 | ≥2800 |
YG10X | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥91.5 | ≥3600 |
YG11 | 11%co 89%wc | 14.4 | ≥88.5 | ≥2900 |
YG6 | Drobnoziarnisty stop, dobra odporność na zużycie. Nadaje się do produkcji dysz z węglików spiekanych, części odpornych na zużycie itp. |
YG8 | Wysoka wytrzymałość na zginanie, odporność na zużycie niższa niż YG6. Nadaje się do produkcji dysz z węglików spiekanych, części odpornych na zużycie itp. |
YG11 |
Rozmiary dysz do piaskowania z węglika wolframu:
D | D1 | D2 | d | d1 | H | HI | a° |
15 | 4 | 20-60 | 50 | ||||
15 | 5 | 20-60 | 50° | ||||
15 | 6 | 20-60 | 50° | ||||
16 | 5 | 20-60 | 50 | ||||
16 | 6 | 20-60 | 50° | ||||
16 | 8 | 20-60 | 50° | ||||
20 | 6 | 20-80 | 55° | ||||
20 | 8 | 20-80 | 55° | ||||
20 | 10 | 20-80 | 55° | ||||
21 | 10 | 20-80 | 55° | ||||
32.5 | 26 | 19.5 | 8 | 14 | 80-170 | 50 | |
32.5 | 26 | 19.5 | 10 | 14 | 80-170 | 50 | |
32 | 25 | 12.5 | 4 | 50-080 | |||
32 | 25 | 12.5 | 6 | 50-80 |
Dostępne są również rozmiary niestandardowe. Prosimy o podanie specyfikacji.
Szczegóły dyszy do piaskowania z węglika wolframu:
Prosimy o przesyłanie zapytań ofertowych i bezpłatnych próbek do testów: