ウォルフラム超硬EDMブロックのグレード:
グレード | 構成 (%) | 密度(g/cm3) | 硬度(HRA) | T.R.S (N/mm²) |
YG6A | 6%co 94%wc | 14.85 | ≥92.5 | ≥2000 |
YG8 | 8%co 92%wc | 14.7 | ≥89.8 | ≥2800 |
YG10X | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥91.5 | ≥3600 |
YG11 | 11%co 89%wc | 14.4 | ≥88.5 | ≥2900 |
YG15 | 15%co 85%wc | 14 | ≥87.0 | ≥3000 |
YG20 | 20%co 80%wc | 13.5 | ≥85.5 | ≥2800 |
YG13X | 13%co 87%wc | 14.2 | ≥90.0 | ≥3200 |
BT15 | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥92.2 | ≥3900 |
YG6A | 細粒合金で耐摩耗性が良い。成形カッター、耐摩耗部品などの製造に適している。 |
YG8 |
高い曲げ強度、YG6Aより低い耐摩耗性、成形カッター、耐摩耗部品などの製造に適しています。 |
YG11 | |
YG15 | 打ち抜き金型、耐摩耗部品などの製造に適しています。 |
YG20 |
曲げ強度が高く、順送型やその他の抜き型の製造に適している。 |
YG13X | |
BT15 | 通常の合金鋼、アルミニウム合金、耐熱合金、鋳鉄などの切削に適しています。 |
ウォルフラム超硬EDMブロックのサイズ:
長さ (mm) (L) |
寛容 | 幅 (mm) (W) |
寛容 | 厚さ (mm) (T) |
寛容 |
100 | +2.0/0 | 100 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.5/+0.2 |
105 | +2.0/0 | 105 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.6/+0.2 |
110 | +2.0/0 | 110 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.8/+0.2 |
120 | +2.0/0 | 120 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +1.0/+0.2 |
135 | +2.0/0 | 135 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
150 | +2.5/0 | 150 | +2.5/0 | 1.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
200 | +2.5/0 | 200 | +2.5/0 | 3.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
250 | +5.0/0 | 250 | +5.0/0 | 15.0-60.0 | +1.2/+0.2 |
300 | +7.0/0 | 300 | +7.0/0 | 20.0-60.0 | +1.2/+0.2 |
お見積もり、テスト用無料サンプルのお問い合わせはこちらまで: