Gradi delle boccole in carburo di tungsteno:
Grado | Composizione (%) | Densità (g/cm3) | Durezza (HRA) | T.R.S (N/mm²) |
YG6 | 6%co 94%wc | 14.85 | ≥92.5 | ≥2000 |
YG8 | 8%co 92%wc | 14.7 | ≥89.8 | ≥2800 |
YG10X | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥91.5 | ≥3600 |
YG11 | 11%co 89%wc | 14.4 | ≥88.5 | ≥2900 |
YG6 | Lega a grana fine, buona resistenza all'usura. È adatta alla produzione di manicotti in carburo e boccole in carburo di tungsteno, parti resistenti all'usura, ecc. |
YG8 | Elevata resistenza alla flessione, resistenza all'usura inferiore a YG6, è adatto per la produzione di manicotti e boccole in metallo duro, parti resistenti all'usura, ecc. |
YG11 |
Altri tipi di carburo di tungsteno boccole:
Vi preghiamo di inviarci richieste di quotazioni e campioni gratuiti da testare: