Марки твердосплавных блоков для электроэрозионной обработки вольфрама:
| Класс | Состав (%) | Плотность (г/см3) | Твердость (HRA) | T.R.S (Н/мм²) |
| YG6A | 6%co 94%wc | 14.85 | ≥92.5 | ≥2000 |
| YG8 | 8%co 92%wc | 14.7 | ≥89.8 | ≥2800 |
| YG10X | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥91.5 | ≥3600 |
| YG11 | 11%co 89%wc | 14.4 | ≥88.5 | ≥2900 |
| YG15 | 15%co 85%wc | 14 | ≥87.0 | ≥3000 |
| YG20 | 20%co 80%wc | 13.5 | ≥85.5 | ≥2800 |
| YG13X | 13%co 87%wc | 14.2 | ≥90.0 | ≥3200 |
| BT15 | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥92.2 | ≥3900 |
| YG6A | Мелкозернистый сплав, хорошая износостойкость. Он подходит для изготовления формовочных резцов, износостойких деталей и т.д. |
| YG8 |
Высокая прочность на изгиб, износостойкость ниже, чем у YG6A, подходит для производства формовочных резцов, износостойких деталей и т.д. |
| YG11 | |
| YG15 | Подходит для изготовления вырубных штампов, износостойких деталей и т.д. |
| YG20 |
Высокая прочность на изгиб, подходит для изготовления прогрессивных штампов и других вырубных штампов. |
| YG13X | |
| BT15 | Somb-мелкий размер зерна, высокая производительность, изготовление режущих инструментов, подходит для резки обычной легированной стали, алюминиевого сплава, жаропрочного сплава, чугуна и т.д. |
Размеры блоков для электроэрозионной обработки твердым сплавом Wolfram:
| Длина (мм) (L) |
Толерантность | Ширина (мм) (W) |
Толерантность | Толщина (мм) (T) |
Толерантность |
| 100 | +2.0/0 | 100 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.5/+0.2 |
| 105 | +2.0/0 | 105 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.6/+0.2 |
| 110 | +2.0/0 | 110 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.8/+0.2 |
| 120 | +2.0/0 | 120 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +1.0/+0.2 |
| 135 | +2.0/0 | 135 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
| 150 | +2.5/0 | 150 | +2.5/0 | 1.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
| 200 | +2.5/0 | 200 | +2.5/0 | 3.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
| 250 | +5.0/0 | 250 | +5.0/0 | 15.0-60.0 | +1.2/+0.2 |
| 300 | +7.0/0 | 300 | +7.0/0 | 20.0-60.0 | +1.2/+0.2 |
Детали блоков твердосплавных электроэрозионных станков:

Пожалуйста, присылайте нам запросы для получения расценок и бесплатных образцов для тестирования:









