Наконечники пил из карбида вольфрама:
Сорта мелкого зерна | ||||
Класс | Плотность | Т.Р.С. | Твердость | Рекомендуемые характеристики и применение |
G/CM3 | МПа | HRA | ||
YG6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Твердые породы дерева, МДФ, HDF, алюминиевые и пластиковые композиты и тонкие цветные металлы. |
YG8A | 14.5 | 2200 | 91 | Твердая древесина, шпонированная доска, печатная плата, ПВХ и металлы. |
YG8X | 14.4 | 2420 | 92 | Углеродистая сталь, огнеупорная сталь, марганцевая сталь и нержавеющая сталь сталь. |
YG2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Обычная и твердая древесина |
YG10X | 14.8 | 2200 | 91 | Обычная и твердая древесина |
YG10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | Обычная и твердая древесина |
Сорта среднего и крупного зерна | ||||
YG6 | 14.9 | 2100 | 90 | Твердая древесина, оригинальное дерево, алюминиевый профиль, латунный стержень и чугун. |
YG8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Сухая древесина, мягкая древесина, алюминий и латунь, графит и трава |
YG8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Мягкая и сухая древесина, древесина с рыхлыми сучками, искусственная древесина мрамор, керамика и трава. |
YG9C | 14.4 | 2600 | 87 | Для окорки и резки мерзлой древесины, мягкой древесины и Оригинальная древесина. |
YG11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | Твердые породы дерева, цветные металлы, гранит и мрамор. |
YG15C | 14 | 2700 | 86.5 | Для окорки и резки мерзлой древесины, мягкой древесины и Оригинальная древесина. |
Карбид вольфрама пилы советы приложений:
Карбид вольфрама советы пилы детали:
Мы можем изготовить пильные наконечники из карбида вольфрама в соответствии с вашими чертежами.
Пожалуйста, присылайте нам запросы для получения расценок и бесплатных образцов для тестирования: