1. タングステンカーバイドドリルブランクのグレード:
| グレード | ISOグレード | タングステンカーバイド (%) |
Co (%) |
粒度 (μm) |
硬度 (HRA) |
密度 (g/cm³) |
TRS (N/mm²) |
| BU06 | K05 - K10 | 94 | 6 | 0.5 | 94 | 14.75 | 3600 |
| BU09 | K20 - K30 | 91 | 9 | 0.4 | 94 | 14.4 | 3800 |
| YG10X | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.8 | 91.5 | 14.35 | 3600 |
| BT15 | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.7 | 92.2 | 14.35 | 3900 |
| BT20 | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.6 | 92.3 | 14.4 | 4000 |
| BT25 | K30 - K40 | 88 | 12 | 0.6 | 92.5 | 14.1 | 4000 |
| BT25UF | K30 - K40 | 88 | 12 | 0.4 | 92.8 | 14.05 | 4200 |
BU06:アルミニウム、マグネシウム合金、グラファイト、プラスチック、木材、複合材料などの加工に適しています。
BU09:合金鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、チルド硬化鋼、チタン合金などの加工に適しています。硬度 まで HRC 65
YG10X:この材種は、普通鋼、非鉄金属、鋳鉄などの加工に適しています。HRC 45までの硬度の材料を加工できます。 このグレードはアジア市場、特にインド市場で人気がある。
BT15:この材種は、普通鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、耐熱鋼、チルド硬化鋼、ニッケル基合金、チタン合金などの加工に適しています。硬度はHRC55まで加工可能です。 このグレードはヨーロッパ市場、特にドイツ市場で人気がある。米国、カナダ、韓国など他の市場でも人気がある。
BT20:ステンレス鋼、耐熱鋼、チルド硬化鋼、鋳鉄、ニッケル基合金、チタン合金などの加工に適しています。硬度はHRC55まで加工可能です。
BT25:この材種は、合金鋼、チタン合金、チルド硬化鋼鋳鉄、アルミニウム合金などの加工に適しています。HRC 60までの硬度の材料を加工できます。
BT25UF:この材種は、合金鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、チルド硬化鋼、チタン合金などの加工に適しています。HRC 62までの硬度の材料を加工できます。
2. サイズ 超硬ドリルブランク:

| 外径(MM) | 長さ(MM) |
| 0.2-60 | 10-330 |
| タイプ | D | L (Tol./0,+4) |
d | トークン | a | ピッチ | |||||
| φ(mm) | トル(mm) | d(mm) | トル(mm) | TK(mm) | トル(mm) | P(mm) | トル(mm) | ||||
| Bφ6×2φ0.7x26x330H30° | 6 | +0.7,+1.3 | 330 | 0.70 | ±0.10 | 2.60 | 0,-0.4 | 0.15 | 32.65 | +0.67,-0.65 | |
| Bφ7×2φ1.0×3.7x330H30° | 7 | +0.7,+1.3 | 330 | 1.00 | ±0.15 | 3.70 | 0,-0.4 | 0.15 | 38.09 | +0.78,-0.76 | |
| Bφ8×2φ1.0×4.0x330H30° | 8 | +0.7,+1.3 | 330 | 1.00 | ±0.15 | 4.00 | 0,-0.4 | 0.15 | 43.53 | +0.89,-0.86 | |
| Bφ9×2φ1.4×4.8x330H30° | 9 | +0.7,+1.3 | 330 | 1.40 | ±0.15 | 4.80 | 0,-0.6 | 0.20 | 48.97 | +1.00,-0.97 | |
| Bφ10×2φ1.4×4.8x330H30° | 10 | +0.7,+1.3 | 330 | 1.40 | ±0.15 | 4.80 | 0,-0.6 | 0.20 | 54.41 | +1.11.-1.08 | |
| Bφ11×2φ1.4×5.3x330H30° | 11 | +0.7,+1.4 | 330 | 1.40 | ±0.15 | 5.30 | 0,-0.8 | 0.30 | 59.86 | +1.22,-1.19 | |
| Bφ12×2φ1.4×6.25x330H30° | 12 | +0.7,+1.4 | 330 | 1.40 | ±0.15 | 6.25 | 0,-0.8 | 0.30 | 65.3 | +1.34,-1.30 | |
| Bφ13×2φ1.75×6.5x330H30° | 13 | +0.7,+1.4 | 330 | 1.75 | ±0.20 | 6.50 | 0,-0.8 | 0.37 | 70.74 | +1.45,-1.40 | |
| Bφ14×2φ1.75×7.1x330H30° | 14 | +0.7,+1.5 | 330 | 1.75 | ±0.20 | 7.10 | 0,-0.8 | 0.40 | 76.18 | +1.56,-1.51 | |
| Bφ15×2φ1.75×7.7x330H30° | 15 | +0.7,+1.5 | 330 | 1.75 | ±0.20 | 7.70 | 0,-0.8 | 0.40 | 81.62 | +1.67,-1.62 | |
| Bφ16×2φ1.75×8.3x330H30° | 16 | +0.7,+1.6 | 330 | 1.75 | ±0.20 | 8.30 | 0,-0.8 | 0.40 | 87.06 | +1.78,-1.83 | |
| Bφ17×2φ1.75×8.9x330H30° | 17 | +0.7,+1.6 | 330 | 1.75 | ±0.20 | 8.90 | 0,-0.8 | 0.45 | 92.5 | +1.89,-1.84 | |
| Bφ18×2φ2.3×9.55x330H30° | 18 | +0.7,+1.7 | 330 | 2.30 | ±0.25 | 9.55 | 0,-0.8 | 0.50 | 97.95 | +2.00,-1.94 | |
| Bφ19×2φ2.3×10.1x330H30° | 19 | +0.7,+1.7 | 330 | 2.30 | ±0.25 | 10.10 | 0,-0.8 | 0.50 | 103.39 | +2.12-2.05 | |
| Bφ20×2φ2.5×10.4x330H30° | 20 | +0.7,+1.7 | 330 | 2.50 | ±0.25 | 10.40 | 0,-10 | 0.50 | 108.83 | +2.23.-2.16 | |
3. 詳細超硬ドリルブランク:


お見積もり、テスト用無料サンプルのお問い合わせはこちらまで:








