Die Wolframkarbid-Sägespitzen sortieren:
Feinkörnige Qualitäten | ||||
Klasse | Dichte | T.R.S. | Härte | Leistung und Anwendung empfohlen |
G/CM3 | MPa | HRA | ||
YG6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Hartholz, MDF, HDF, Aluminium- und Kunststoffverbundwerkstoffe und dünne Nichteisenmetalle. |
YG8A | 14.5 | 2200 | 91 | Hartholz, Furnierbrett, PCB, PVC und Metalle. |
YG8X | 14.4 | 2420 | 92 | Kohlenstoffstahl, feuerfester Stahl, Manganstahl und Edelstahl Stahl. |
YG2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Allgemeines und Hartholz |
YG10X | 14.8 | 2200 | 91 | Allgemeines und Hartholz |
YG10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | Allgemeines und Hartholz |
Mittel- und Grobkornsorten | ||||
YG6 | 14.9 | 2100 | 90 | Hartes Holz, ursprüngliches Holz, Aluminium-Profilstab, Messingstab und Gusseisen. |
YG8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Trockenes Holz, Weichholz, Aluminium und Messing, Graphit und Gras |
YG8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Weiches und trockenes Holz, allgemeines Holz mit losen Ästen, künstliches Holz Marmor, Keramik und Gras. |
YG9C | 14.4 | 2600 | 87 | Zum Entrinden und Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und Originalholz. |
YG11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | Hartes Holz, Nichteisenmetalle, Granit und Marmor. |
YG15C | 14 | 2700 | 86.5 | Zum Entrinden und Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und Originalholz. |
Hartmetall-Sägespitzen Anwendungen:
Hartmetall-Sägespitzen Details:
Wir sind in der Lage, die Hartmetall-Sägespitzen nach Ihren Zeichnungen zu fertigen.
Bitte senden Sie uns Anfragen für Kostenvoranschläge und kostenlose Muster zum Testen: