Tungsten karbür tel çekme kalıpları için kaliteler:
Sınıf | WC(%) | Co(%) | Sertlik(İHD) | TRS (N/mm²) | Uygulama |
YG6 |
94 |
6 |
≥90.5 |
1860 |
Çapı 20.00 mm'den küçük çelik, demir dışı alaşımlı çubukların çekilmesi için. 20.00 mm'den daha fazla sertlik altında ve ayrıca Dia'dan daha küçük boruların çekilmesi için. 10.00 mm. |
92 |
8 |
≥89.5 |
2060 |
Çelik ve demir dışı çubuk ve boruları çekmek için, ayrıca mekanik parçalar, aletler ve aşınma parçaları üretmek için. | |
YG11 |
89 |
11 |
≥87.5 |
2100 |
Büyük ebatlarda çelik ve demir dışı çubuk ve boruların çekilmesi için, ayrıca mekanik parçaların, aletlerin ve aşınma parçalarının üretimi için. |
YG15 |
85 |
15 |
≥87.5 |
2500 |
Yüksek redüksiyon oranına sahip çelik çubukları ve boruları çekmek ve örs, delme ve delme ve çarpma kalıpları üretmek için. |
Tungsten karbür tel çekme kalıpları boyutları:
Boyut Aralığı (Yumuşak Teller) | Minimum Tolerans | Kasa Çapı | Kasa Yüksekliği |
0.1-0.5 | ±0.001 | 25/28 | 8/10 |
0.5-0.8 | ±0.003 | 25/28 | 8/10 |
0.8-1.0 | ±0.003 | 25/28 | 08/10/12 |
1.0-1.5 | ±0.003 | 25/28 | 10/12 |
1.5-1.8 | ±0.003 | 25/28/30 | 10/12/15 |
1.8-2.3 | ±0.005 | 25/28/30 | 12/14/15 |
1.8-2.3 | ±0.005 | 25/28/30 | 12/14/15 |
2.3-2.9 | ±0.005 | 35/40 | 20/25 |
3.0-3.2 | ±0.005 | 40/50/60 | 23/25/27 |
3.2-3.4 | ±0.01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
3.4-4.0 | ±0.01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
4.0-5.0 | ±0.01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
b.0-6.b | ±0.01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
6.5-8.0 | ±0.015 | 40/50/60 | 23/25/27 |
Karbür tel çekme kalıplarını çizimlerinize göre yapabiliyoruz.
Lütfen teklifler ve test için ücretsiz numuneler için bize sorularınızı gönderin: