Os graus para as matrizes de trefilagem de carboneto de tungsténio:
Grau | WC(%) | Co(%) | Dureza(HRA) | TRS(N/mm²) | Aplicação |
YG6 |
94 |
6 |
≥90.5 |
1860 |
Para estiramento de aço, barras de ligas não ferrosas com menos de Dia. 20,00 mm com mais estudos e também para estiramento de tubos com menos de Dia. 10,00 mm. |
92 |
8 |
≥89.5 |
2060 |
Para a trefilagem de barras e tubos de aço e de metais não ferrosos, bem como para o fabrico de peças mecânicas, ferramentas e peças de desgaste. | |
YG11 |
89 |
11 |
≥87.5 |
2100 |
Para trefilar barras e tubos de aço e não ferrosos em grandes dimensões, também para o fabrico de peças mecânicas, ferramentas e peças de desgaste. |
YG15 |
85 |
15 |
≥87.5 |
2500 |
Para a trefilagem de barras e tubos de aço com uma elevada taxa de redução e para o fabrico de bigornas, matrizes de perfuração e puncionamento e matrizes de impacto. |
Tamanhos de matrizes de trefilagem de carboneto de tungsténio:
Gama de tamanhos (fios macios) | Tolerância mínima | Diâmetro da caixa | Altura da caixa |
0.1-0.5 | ±0.001 | 25/28 | 8/10 |
0.5-0.8 | ±0.003 | 25/28 | 8/10 |
0.8-1.0 | ±0.003 | 25/28 | 08/10/12 |
1.0-1.5 | ±0.003 | 25/28 | 10/12 |
1.5-1.8 | ±0.003 | 25/28/30 | 10/12/15 |
1.8-2.3 | ±0.005 | 25/28/30 | 12/14/15 |
1.8-2.3 | ±0.005 | 25/28/30 | 12/14/15 |
2.3-2.9 | ±0.005 | 35/40 | 20/25 |
3.0-3.2 | ±0.005 | 40/50/60 | 23/25/27 |
3.2-3.4 | ±0.01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
3.4-4.0 | ±0.01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
4.0-5.0 | ±0.01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
b.0-6.b | ±0.01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
6.5-8.0 | ±0.015 | 40/50/60 | 23/25/27 |
Podemos fabricar as matrizes de desenho de fio de metal duro de acordo com os seus desenhos.
Por favor, envie-nos pedidos de cotação e amostras grátis para teste: