Tungsten karbür matkap ucu boşlukları Notlar:
BU06 Sınıfı: Bu sınıf alüminyum magnezyum alaşımı, grafit, plastik, ahşap ve kompozit malzeme vb. işlemek için uygundur.
YG10X Sınıfı: Bu sınıf, genel çelik, demir dışı metaller ve dökme demir gibi malzemelerin işlenmesi için uygundur. HRC 45'e kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.
BT15 Sınıfı: Bu sınıf, genel çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik, nikel bazlı alaşım ve titanyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. HRC 55'e kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.
BT20 Sınıfı: Bu sınıf paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik, dökme demir, nikel bazlı alaşım ve titanyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. HRC 55'e kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.
BT25 Sınıfı: Bu sınıf alaşımlı çelik, titanyum alaşımı, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik dökme demir, alüminyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. HRC 58'e kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.
BT25UF Sınıfı: Bu sınıf alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik ve titanyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. HRC 65'e kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.
Tungsten karbür matkap uçları boyutları:
Çap (d) | Flüt Uzunluğu (L1) | Şaft Çapı (D) | Şaft Uzunluğu (L2) | Toplam Uzunluk L |
3.0-3.9 | 70 | 4 | 50 | 120 |
4.0-5.0 | 80 | 5 | 40 | 120 |
5.1-6.0 | 80 | 6 | 40 | 120 |
6.1-7.0 | 80 | 7 | 40 | 120 |
7.1-8.0 | 80 | 8 | 40 | 120 |
8.1-9.0 | 80 | 9 | 40 | 120 |
9.1-10.0 | 80 | 10 | 40 | 120 |
10.1-11.0 | 80 | 11 | 40 | 120 |
11.1-12.0 | 80 | 12 | 40 | 120 |
12.1-13.0 | 80 | 13 | 40 | 120 |
13.1-14.0 | 80 | 14 | 40 | 120 |
14.1-15.0 | 80 | 15 | 40 | 120 |
15.1-16.0 | 80 | 16 | 40 | 120 |
16.1-17.0 | 80 | 17 | 40 | 120 |
17.1-18.0 | 80 | 18 | 40 | 120 |
18.1-19.0 | 80 | 19 | 40 | 120 |
19.1-20.0 | 80 | 20 | 40 | 120 |
4.0-5.0 | 110 | 5 | 40 | 150 |
5.1-6.0 | 110 | 6 | 40 | 150 |
6.1-7.0 | 110 | 7 | 40 | 150 |
7.1-8.0 | 110 | 8 | 40 | 150 |
8.1-9.0 | 110 | 9 | 40 | 150 |
9.1-10.0 | 110 | 10 | 40 | 150 |
10.1-11.0 | 110 | 11 | 40 | 150 |
11.1-12.0 | 110 | 12 | 40 | 150 |
12.1-13.0 | 110 | 13 | 40 | 150 |
13.1-14.0 | 110 | 14 | 40 | 150 |
14.1-15.0 | 110 | 15 | 40 | 150 |
15.1-16.0 | 110 | 16 | 40 | 150 |
16.1-17.0 | 110 | 17 | 40 | 150 |
17.1-18.0 | 110 | 18 | 40 | 150 |
18.1-19.0 | 110 | 19 | 40 | 150 |
19.1-20.0 | 110 | 20 | 40 | 150 |
Firmamız matkap ucu boyutu ve şeklinin özelleştirilmesini destekler, bize çizimler göndermekten memnuniyet duyarız.
Tungsten karbür matkap uçları detayları:
Uyumlu Takım Tezgahları:
Lütfen teklifler ve test için ücretsiz numuneler için bize sorularınızı gönderin: