Peças em bruto para brocas de carboneto de tungsténio graus:
Classe BU06: Esta classe é adequada para maquinação de ligas de alumínio e magnésio, grafite, plástico, madeira e material compósito, etc.
Classe YG10X: Esta classe é adequada para maquinar materiais como aço comum, metais não ferrosos e ferro fundido, etc. Pode processar materiais com dureza até HRC 45.
Classe BT15: Esta classe é adequada para maquinar aço comum, ferro fundido, aço inoxidável, aço resistente ao calor, aço endurecido por refrigeração, liga à base de níquel e liga de titânio, etc. Pode processar materiais com dureza até HRC 55.
Classe BT20: Esta classe é adequada para maquinar aço inoxidável, aço resistente ao calor, aço endurecido por refrigeração, ferro fundido, liga à base de níquel e liga de titânio, etc. Pode processar materiais com dureza até HRC 55.
Classe BT25: Esta classe é adequada para maquinar ligas de aço, ligas de titânio, ferro fundido de aço endurecido por refrigeração, ligas de alumínio, etc. Pode processar materiais com dureza até HRC 58.
Classe BT25UF: Esta classe é adequada para maquinar ligas de aço, aço inoxidável, ligas de alumínio, aço temperado refrigerado e ligas de titânio, etc. Pode processar materiais com dureza até HRC 65.
Tamanhos de brocas de carboneto de tungsténio:
Diâmetro (d) | Comprimento da flauta (L1) | Diâmetro da haste (D) | Comprimento da haste (L2) | Comprimento total L |
3.0-3.9 | 70 | 4 | 50 | 120 |
4.0-5.0 | 80 | 5 | 40 | 120 |
5.1-6.0 | 80 | 6 | 40 | 120 |
6.1-7.0 | 80 | 7 | 40 | 120 |
7.1-8.0 | 80 | 8 | 40 | 120 |
8.1-9.0 | 80 | 9 | 40 | 120 |
9.1-10.0 | 80 | 10 | 40 | 120 |
10.1-11.0 | 80 | 11 | 40 | 120 |
11.1-12.0 | 80 | 12 | 40 | 120 |
12.1-13.0 | 80 | 13 | 40 | 120 |
13.1-14.0 | 80 | 14 | 40 | 120 |
14.1-15.0 | 80 | 15 | 40 | 120 |
15.1-16.0 | 80 | 16 | 40 | 120 |
16.1-17.0 | 80 | 17 | 40 | 120 |
17.1-18.0 | 80 | 18 | 40 | 120 |
18.1-19.0 | 80 | 19 | 40 | 120 |
19.1-20.0 | 80 | 20 | 40 | 120 |
4.0-5.0 | 110 | 5 | 40 | 150 |
5.1-6.0 | 110 | 6 | 40 | 150 |
6.1-7.0 | 110 | 7 | 40 | 150 |
7.1-8.0 | 110 | 8 | 40 | 150 |
8.1-9.0 | 110 | 9 | 40 | 150 |
9.1-10.0 | 110 | 10 | 40 | 150 |
10.1-11.0 | 110 | 11 | 40 | 150 |
11.1-12.0 | 110 | 12 | 40 | 150 |
12.1-13.0 | 110 | 13 | 40 | 150 |
13.1-14.0 | 110 | 14 | 40 | 150 |
14.1-15.0 | 110 | 15 | 40 | 150 |
15.1-16.0 | 110 | 16 | 40 | 150 |
16.1-17.0 | 110 | 17 | 40 | 150 |
17.1-18.0 | 110 | 18 | 40 | 150 |
18.1-19.0 | 110 | 19 | 40 | 150 |
19.1-20.0 | 110 | 20 | 40 | 150 |
A nossa empresa apoia a personalização do tamanho e forma da broca, bem-vindo ao enviar-nos desenhos.
Detalhes das brocas de carboneto de tungsténio:
Máquinas-ferramentas compatíveis:
Por favor, envie-nos pedidos de cotação e amostras grátis para teste: