Gatunek pręta ze stali wolframowej:
| Klasa | Klasa ISO | WC (%) |
Co (%) |
Wielkość ziarna (μm) |
Twardość (HRA) |
Gęstość (g/cm³) |
TRS (N/mm²) |
| BU06 | K05-K10 | 94 | 6 | 0.5 | 94 | 14.75 | 3600 |
| YG10X | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.8 | 91.5 | 14.35 | 3600 |
| BT15 | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.7 | 92.2 | 14.35 | 3900 |
| BT20 | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.6 | 92.3 | 14.4 | 4000 |
| BT25 | K30 - K40 | 88 | 12 | 0.6 | 92.5 | 14.1 | 4000 |
| BT25UF | K30 - K40 | 88 | 12 | 0.4 | 92.8 | 14.05 | 4200 |
Szczegóły pręta ze stali wolframowej:

Prosimy o przesyłanie zapytań ofertowych i bezpłatnych próbek do testów:






