炭化タングステンのための等級はビット挿入 K032 K034 K036 K038 を採鉱します:
グレード | WC(%) | コバルト(%) | 硬度(HRA) | TRS((N/mm²)) |
YG6 | 94 | 6 | ≥90.5 | 1860 |
YG8 | 92 | 8 | ≥89.0 | 2060 |
YG11 | 89 | 11 | ≥87.5 | 2100 |
YG15 | 85 | 15 | ≥87.5 | 2500 |
タングステンカーバイドビットインサートのサイズ::。
タイプ | 基本寸法(mm) | 参考寸法(mm) | ||||
L | H | S | R | r | r₁ | |
K026 | 26 | 18 | 8 | 180 | 13 |
0.5~1.0 |
K028 | 28 | 18 | 8 | 180 | 14 | |
K030 | 30 | 18 | 8 | 180 | 15 | |
K032 | 32 | 18 | 8 | 180 | 16 | |
K0-98014 | 33 | 16 | 9.2 | 180 | 1 | |
K034 | 34 | 18 | 10 | 180 | 17 | |
K036 | 36 | 18 | 10 | 180 | 18 | |
K0-96011 | 38 | 13.5 | 9.2 | 180 | / | |
K038B | 38 | 15 | 10 | 180 | 19 | |
K0-99030 | 40 | 13.5 | 9 | 180 | / | |
K0-94005 | 40 | 14.5 | 9 | 180 | / | |
K0-96012 | 40 | 13.5 | 9.2 | 180 | / | |
K040B | 40 | 15 | 10 | 180 | 20 | |
K040 | 40 | 18 | 10 | 180 | 20 | |
K0-96013 | 42 | 13.5 | 9.2 | 180 | 21 | |
K042B | 42 | 15 | 10 | 180 | 21 | |
K042 | 42 | 18 | 10 | 180 | 21 | |
K015B | 43 | 15 | 10 | 180 | 1 | |
K044 | 44 | 18 | 10 | 180 | 22 | |
K046 | 46 | 18 | 10 | 180 | 23 | |
K049 | 49 | 18 | 10 | 180 | 24.5 |
炭化タングステン鉱山のビット挿入物の細部:
お見積もり、テスト用無料サンプルのお問い合わせはこちらまで: