Wolframkarbid-Blätter Sorten:
Klasse | Zusammensetzung (%) | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | T.R.S (N/mm²) |
YG6A | 6%co 94%wc | 14.85 | ≥92.5 | ≥2000 |
YG8 | 8%co 92%wc | 14.7 | ≥89.8 | ≥2800 |
YG10X | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥91.5 | ≥3600 |
YG11 | 11%co 89%wc | 14.4 | ≥88.5 | ≥2900 |
YG15 | 15%co 85%wc | 14 | ≥87.0 | ≥3000 |
YG20 | 20%co 80%wc | 13.5 | ≥85.5 | ≥2800 |
YG13X | 13%co 87%wc | 14.2 | ≥90.0 | ≥3200 |
BT15 | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥92.2 | ≥3900 |
YG6A | Feinkörnige Legierung, gute Verschleißfestigkeit. Es ist geeignet für die Herstellung von Formfräser, verschleißfeste Teile etc. |
YG8 |
Hohe Biegefestigkeit, geringere Verschleißfestigkeit als YG6A, geeignet für die Herstellung von Formfräsern, verschleißfesten Teilen usw. |
YG11 | |
YG15 | Geeignet für die Herstellung von Stanzwerkzeugen, verschleißfesten Teilen usw. |
YG20 |
Hohe Biegefestigkeit, geeignet für die Herstellung von Folgeverbundwerkzeugen und anderen Stanzwerkzeugen. |
YG13X | |
BT15 | Somb-Feinkorngröße, hohe Leistung, Herstellung von Schneidwerkzeugen, geeignet für das Schneiden von gewöhnlichem legiertem Stahl, Aluminiumlegierung, hitzebeständiger Legierung, Gusseisen, etc. |
Wolframkarbidplatten Größen:
Länge (mm) (L) |
Toleranz | Breite (mm) (W) |
Toleranz | Dicke (mm) (T) |
Toleranz |
100 | +2.0/0 | 100 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.5/+0.2 |
105 | +2.0/0 | 105 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.6/+0.2 |
110 | +2.0/0 | 110 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.8/+0.2 |
120 | +2.0/0 | 120 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +1.0/+0.2 |
135 | +2.0/0 | 135 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
150 | +2.5/0 | 150 | +2.5/0 | 1.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
200 | +2.5/0 | 200 | +2.5/0 | 3.0-70.0 | +1.2/+0.2 |
250 | +5.0/0 | 250 | +5.0/0 | 15.0-60.0 | +1.2/+0.2 |
300 | +7.0/0 | 300 | +7.0/0 | 20.0-60.0 | +1.2/+0.2 |
Hartmetallplatten Details:
Bitte senden Sie uns Anfragen für Kostenvoranschläge und kostenlose Muster zum Testen: