Yüksek Kalite K10 K20 K30 Tungsten Karbür Matkap Boşlukları Tedarikçileri

Tungsten karbür matkap boşlukları.

0,2 mm'den 60 mm'ye kadar çap.

Uzunluk 10 mm'den 330 mm'ye kadar.

Tolerans: h5 ve h6.

  1. Hammadde seçimi: Yüksek kaliteli tungsten karbür tozu tercih edilir. 100% işlenmemiş malzeme.
  2. İthal Alman PVA sinterleme fırını. HIP sinterleme. Karbür matkap uçlarını yüksek yoğunlukta tutabilen, Yüksek aşınma direnci, yüksek performans.
  3. Profesyonel mühendisler ve kalite denetim ekipleri, istikrarlı ürün kalitesi sağlamak ve niteliksiz ürünlerin sevk edilmesini önlemek için ürün süreç denetimi ve kabul denetimi sağlar.
  4. 40 yılı aşkın üretim tecrübesi. En büyük ilk on karbür yuvarlak çubuk üreticisi.
  5. Tungsten karbür matkap ham parçalarının performansı ve hizmet ömrü, Guhringg, Cerztizitt, Boehleritt ve Kennametall markalarının 95-100% ürünlerine yakındır.
1. Tungsten karbür matkap boşluklarının dereceleri:
Sınıf ISO Sınıfı WC
(%)
Co
(%)
Tane Büyüklüğü
(μm)
Sertlik
İHD
Yoğunluk
(g/cm³)
TRS
(N/mm²)
BU06 K05 - K10 94 6 0.5 94 14.75 3600
BU09 K20 - K30 91 9 0.4 94 14.4 3800
YG10X K20 - K30 90 10 0.8 91.5 14.35 3600
BT15 K20 - K30 90 10 0.7 92.2 14.35 3900
BT20 K20 - K30 90 10 0.6 92.3 14.4 4000
BT25 K30 - K40 88 12 0.6 92.5 14.1 4000
BT25UF K30 - K40 88 12 0.4 92.8 14.05 4200

BU06 Sınıfı: Bu sınıf alüminyum magnezyum alaşımı, grafit, plastik, ahşap ve kompozit malzeme vb. işlemek için uygundur.

BU09 Sınıfı: Bu sınıf alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik ve titanyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. Sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir kadar HRC 65.

YG10X Sınıfı: Bu sınıf, genel çelik, demir dışı metaller ve dökme demir gibi malzemelerin işlenmesi için uygundur. HRC 45'e kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir. Bu kalite Asya pazarında, özellikle de Hindistan pazarında popülerdir.

BT15 Sınıfı: Bu sınıf, genel çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik, nikel bazlı alaşım ve titanyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. HRC 55'e kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.  Bu kalite Avrupa pazarında, özellikle de Alman pazarında popülerdir. ABD, Kanada, Kore vb. gibi diğer pazarlar.

BT20 Sınıfı: Bu sınıf paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik, dökme demir, nikel bazlı alaşım ve titanyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. HRC 55'e kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.

BT25 Sınıfı: Bu sınıf alaşımlı çelik, titanyum alaşımı, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik dökme demir, alüminyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. HRC 60'a kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.

BT25UF Sınıfı: Bu sınıf alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, soğutulmuş sertleştirilmiş çelik ve titanyum alaşımı vb. işlemek için uygundur. HRC 62'ye kadar sertliğe sahip malzemeleri işleyebilir.

 

2. Boyutlar tungsten karbür matkap boşlukları

tungsten karbür yuvarlak çubuk çizimi

OD (MM) Uzunluk (MM)
0.2-60 10-330
Karbür matkap boşlukları delikli

 

Tip D L
(Tol./0,+4)
d TK a Saha
φ(mm) Tol (mm) d(mm) Tol (mm) TK (mm) Tol (mm) P(mm) Tol (mm)
Bφ6×2φ0.7x26x330H30° 6 +0.7,+1.3 330 0.70 ±0.10 2.60 0,-0.4 0.15 32.65 +0.67,-0.65
Bφ7×2φ1.0×3.7x330H30° 7 +0.7,+1.3  330 1.00 ±0.15 3.70 0,-0.4 0.15 38.09 +0.78,-0.76
Bφ8×2φ1.0×4.0x330H30° 8 +0.7,+1.3  330 1.00 ±0.15 4.00 0,-0.4 0.15 43.53 +0.89,-0.86
Bφ9×2φ1.4×4.8x330H30° 9 +0.7,+1.3 330 1.40 ±0.15 4.80 0,-0.6 0.20 48.97 +1.00,-0.97
Bφ10×2φ1.4×4.8x330H30° 10 +0.7,+1.3 330 1.40 ±0.15 4.80 0,-0.6 0.20 54.41 +1.11.-1.08
Bφ11×2φ1.4×5.3x330H30° 11 +0.7,+1.4  330 1.40 ±0.15 5.30 0,-0.8 0.30 59.86 +1.22,-1.19
Bφ12×2φ1.4×6.25x330H30° 12 +0.7,+1.4 330 1.40 ±0.15 6.25 0,-0.8 0.30 65.3 +1.34,-1.30
Bφ13×2φ1.75×6.5x330H30° 13 +0.7,+1.4 330 1.75 ±0.20 6.50 0,-0.8 0.37 70.74 +1.45,-1.40
Bφ14×2φ1.75×7.1x330H30° 14 +0.7,+1.5  330 1.75 ±0.20 7.10 0,-0.8 0.40 76.18 +1.56,-1.51
Bφ15×2φ1.75×7.7x330Y30° 15 +0.7,+1.5  330 1.75 ±0.20 7.70 0,-0.8 0.40 81.62 +1.67,-1.62
Bφ16×2φ1.75×8.3x330H30° 16 +0.7,+1.6  330 1.75 ±0.20 8.30 0,-0.8 0.40 87.06 +1.78,-1.83
Bφ17×2φ1.75×8.9x330H30° 17 +0.7,+1.6  330 1.75 ±0.20 8.90 0,-0.8 0.45 92.5 +1.89,-1.84
Bφ18×2φ2.3×9.55x330Y30° 18 +0.7,+1.7  330 2.30 ±0.25 9.55 0,-0.8 0.50 97.95 +2.00,-1.94
Bφ19x2φ2.3x10.1x330H30° 19 +0.7,+1.7 330 2.30 ±0.25 10.10 0,-0.8 0.50 103.39 +2.12-2.05
Bφ20×2φ2.5×10.4x330H30° 20 +0.7,+1.7 330 2.50 ±0.25 10.40 0,-10 0.50 108.83 +2.23.-2.16
3. DetaylarıTungsten karbür matkap boşlukları

tungsten karbür matkap boşlukları

karbür matkap boşlukları

karbür matkap boşlukları tedarikçileri

 

 

 

 

Lütfen teklifler ve test için ücretsiz numuneler için bize sorularınızı gönderin:

 

滚动至顶部