Classe de pastilhas de metal duro para arestas de corte de limpa-neves :
| Grau | WC(%) | Co(%) | Dureza(HRA) | TRS((N/mm²)) |
| YG6 | 94 | 6 | ≥90.5 | 1860 |
| YG8C | 92 | 8 | ≥88.0 | 2300 |
| YG11C | 89 | 11 | ≥87.0 | 2450 |
| YG15C | 85 | 15 | ≥85.5 | 2600 |
Inserção de carboneto de tungsténio para tamanhos de lâminas de neve:

| Tipo | Dimensão (MM) | ||
| L | S | H | |
| NC-12502 | 25.4 | 9.27 | 16.13 |
| NC-12502S | 25.15 | 9.27 | 16.13 |
| NC-12502L | 28.58 | 9.27 | 16.13 |
| Tipo | Dimensão (MM) | ||
| L | S | H | |
| NF-14502S | 25.4 | 9.27 | 14.27 |
| NF-14502L | 28.58 | 9.27 | 14.27 |
Pontas de carboneto de tungsténio para detalhes de arestas de corte de limpa-neves:



Por favor, envie-nos pedidos de cotação e amostras grátis para teste:






