톱니형 카바이드 인서트의 등급입니다:
| 등급 | WC(%) | Co(%) | 경도(HRA) | TRS(N/mm²) |
| YG6 | 94 | 6 | ≥90.5 | 1860 |
| YG8 | 92 | 8 | ≥89.5 | 2060 |
| YG11 | 89 | 11 | ≥87.5 | 2100 |
| YG15 | 85 | 15 | ≥87.5 | 2500 |
톱니형 카바이드 인서트 크기:

|
유형 |
기본 크기(mm) | |
| 직경(ΦD) | 높이(H) | |
| BT08270 | 8.2 | 7 |
| BT97874 | 9.7 | 8.7 |
| BT11208 | 11.2 | 8 |
|
유형 |
기본 크기(mm) | |
| 직경(ΦD) | 높이(H) | |
| BT07207 | 7.2 | 7 |
| BT08207 | 8.2 | 7 |
| BT09208 | 9.2 | 8 |
| BT10208 | 10.2 | 8 |
| BT14815 | 14.8 | 15 |
| BT16215 | 16.2 | 15 |
| BT17818 | 17.8 | 18 |
| BT20217 | 20.2 | 17 |
톱니 모양의 카바이드 인서트 세부 정보:

견적 문의 및 테스트용 무료 샘플을 보내주세요:









