계단식 카바이드 T-슬롯 커터 로드 블랭크 등급:
등급 | ISO 등급 | WC (%) |
Co (%) |
입자 크기 (μm) |
경도 (HRA) |
밀도 (g/cm³) |
TRS (N/mm²) |
BU06 | K05-K10 | 94 | 6 | 0.5 | 94 | 14.75 | 3600 |
YG10X | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.8 | 91.5 | 14.35 | 3600 |
BT15 | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.7 | 92.2 | 14.35 | 3900 |
BT20 | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.6 | 92.3 | 14.4 | 4000 |
BT25 | K30 - K40 | 88 | 12 | 0.6 | 92.5 | 14.1 | 4000 |
BT25UF | K30 - K40 | 88 | 12 | 0.4 | 92.8 | 14.05 | 4200 |
계단식 텅스텐 카바이드 T-슬롯 커터 로드 블랭크 세부 정보:
견적 문의 및 테스트용 무료 샘플을 보내주세요: