Qualité des plaquettes en carbure pour les arêtes de coupe des chasse-neige :
Grade | WC(%) | Co(%) | Dureté(HRA) | TRS((N/mm²)) |
YG6 | 94 | 6 | ≥90.5 | 1860 |
YG8C | 92 | 8 | ≥88.0 | 2300 |
YG11C | 89 | 11 | ≥87.0 | 2450 |
YG15C | 85 | 15 | ≥85.5 | 2600 |
Insert en carbure de tungstène pour lames de neige de tailles:
Type | Dimension(MM) | ||
L | S | H | |
NC-12502 | 25.4 | 9.27 | 16.13 |
NC-12502S | 25.15 | 9.27 | 16.13 |
NC-12502L | 28.58 | 9.27 | 16.13 |
Type | Dimension(MM) | ||
L | S | H | |
NF-14502S | 25.4 | 9.27 | 14.27 |
NF-14502L | 28.58 | 9.27 | 14.27 |
Pointes en carbure de tungstène pour les arêtes de coupe des chasse-neige détails :
Veuillez nous envoyer vos demandes de devis et d'échantillons gratuits à des fins d'essai :