Ébauches de fraises en carbure de tungstène grades :
Grade | Grade ISO | WC (%) |
Co (%) |
Taille des grains (μm) |
Dureté (HRA) |
Densité (g/cm³) |
TRS (N/mm²) |
BU06 | K05 - K10 | 94 | 6 | 0.5 | 94 | 14.75 | 3600 |
YG10X | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.8 | 91.5 | 14.35 | 3600 |
BT15 | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.7 | 92.2 | 14.35 | 3900 |
BT20 | K20 - K30 | 90 | 10 | 0.6 | 92.3 | 14.4 | 4000 |
BT25 | K30 - K40 | 88 | 12 | 0.6 | 92.5 | 14.1 | 4000 |
BT25UF | K30 - K40 | 88 | 12 | 0.4 | 92.8 | 14.05 | 4200 |
Nuance BU06 : Cette nuance convient à l'usinage des alliages d'aluminium et de magnésium, du graphite, du plastique, du bois et des matériaux composites, etc.
Nuance YG10X : cette nuance convient à l'usinage de matériaux tels que l'acier commun, les métaux non ferreux, la fonte, etc. Elle peut usiner des matériaux d'une dureté allant jusqu'à HRC 45.
Nuance BT15 : Cette nuance convient à l'usinage de l'acier ordinaire, de la fonte, de l'acier inoxydable, de l'acier résistant à la chaleur, de l'acier trempé à froid, de l'alliage à base de nickel et de l'alliage de titane, etc. Elle peut usiner des matériaux d'une dureté allant jusqu'à HRC 55.
Nuance BT20 : cette nuance convient à l'usinage de l'acier inoxydable, de l'acier résistant à la chaleur, de l'acier trempé à froid, de la fonte, de l'alliage à base de nickel et de l'alliage de titane, etc. Elle peut usiner des matériaux d'une dureté allant jusqu'à HRC 55.
Nuance BT25 : Cette nuance convient à l'usinage de l'acier allié, de l'alliage de titane, de la fonte d'acier trempée à froid, de l'alliage d'aluminium, etc. Elle peut usiner des matériaux d'une dureté allant jusqu'à HRC 58.
Nuance BT25UF : Cette nuance convient à l'usinage de l'acier allié, de l'acier inoxydable, de l'alliage d'aluminium, de l'acier trempé à froid et de l'alliage de titane, etc. Elle peut usiner des matériaux d'une dureté allant jusqu'à HRC 65.
Taille des fraises en carbure de tungstène :
Spécifications | Diamètre | Longueur de coupe | Tige | Longueur totale | Flûtes |
3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 2/4 |
3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2/4 |
3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2/4 |
1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2/4 |
1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2/4 |
2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 2/4 |
2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2/4 |
3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2/4 |
3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 2/4 |
4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2/4 |
4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 2/4 |
4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 2/4 |
5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 2/4 |
5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2/4 |
5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2/4 |
1*3*6*50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 2/4 |
1.5*4*6*50 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 2/4 |
2*5*6*50 | 2 | 5 | 6 | 50 | 2/4 |
2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 2/4 |
3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 2/4 |
3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 2/4 |
4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 2/4 |
4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 2/4 |
5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2/4 |
5.5*15*6*50 | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 2/4 |
6*15*6*50 | 6 | 15 | 9 | 50 | 2/4 |
6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 2/4 |
6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2/4 |
6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2/4 |
7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2/4 |
8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2/4 |
8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2/4 |
8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2/4 |
8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2/4 |
9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2/4 |
10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2/4 |
10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2/4 |
10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2/4 |
11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2/4 |
12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2/4 |
12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2/4 |
12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2/4 |
14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2/4 |
13*45*14*100 | 13 | 45 | 14 | 100 | 2/4 |
14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2/4 |
14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2/4 |
15*45*16*100 | 15 | 45 | 16 | 100 | 2/4 |
16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2/4 |
16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2/4 |
18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2/4 |
18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2/4 |
20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2/4 |
20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2/4 |
Notre société prend en charge la personnalisation de la taille et de la forme des fraises en carbure, n'hésitez pas à nous envoyer des dessins.
Détails de la fraise en carbure :
Revêtement:
Détails | TiN | TiAIN | AITiN | TISIN | Bleu nano | DLC |
Couleur | Doré | Pourpre | Noir | antique laiton |
Bleu éclatant | Noir éblouissant |
HV | 2300 | 3200 | 3400 | 3600 | 42(GPA) | 1000~4000 |
Épaisseur/ μm |
0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5-2.0 |
Friction coefficient |
0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.05 |
MAX Température |
500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 400 |
Description |
Rentable. |
Généralités. |
Fraisage à grande vitesse et Matériau à haute HRC. |
Traitement cuivre, titane et mouler l'acier. |
Général vitesse élevée fraisage. |
Non ferreux métaux, graphite et plastiques. |
Veuillez nous envoyer vos demandes de devis et d'échantillons gratuits à des fins d'essai :