Calidades de placas de aleación de tungsteno:
| Grado | Composición (%) | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRA) | T.R.S (N/mm²) | 
| YG6A | 6%co 94%wc | 14.85 | ≥92.5 | ≥2000 | 
| YG8 | 8%co 92%wc | 14.7 | ≥89.8 | ≥2800 | 
| YG10X | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥91.5 | ≥3600 | 
| YG11 | 11%co 89%wc | 14.4 | ≥88.5 | ≥2900 | 
| YG15 | 15%co 85%wc | 14 | ≥87.0 | ≥3000 | 
| YG20 | 20%co 80%wc | 13.5 | ≥85.5 | ≥2800 | 
| YG13X | 13%co 87%wc | 14.2 | ≥90.0 | ≥3200 | 
| BT15 | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥92.2 | ≥3900 | 
| YG6A | Aleación de grano fino, buena resistencia al desgaste. Es adecuada para la fabricación de fresas de conformación, piezas resistentes al desgaste, etc. | 
| YG8 | Alta resistencia a la flexión, resistencia al desgaste inferior a YG6A, adecuado para la fabricación de fresas de conformación, piezas resistentes al desgaste, etc. | 
| YG11 | |
| YG15 | Adecuado para la fabricación de matrices de punzonado, piezas resistentes al desgaste, etc. | 
| YG20 | Alta resistencia a la flexión, adecuada para la fabricación de matrices progresivas y otras matrices de punzonado. | 
| YG13X | |
| BT15 | Granulometría Somb-fina, Alto rendimiento, fabricación de herramientas de corte, adecuado para el corte de acero de aleación ordinaria, aleación de aluminio, aleación resistente al calor, hierro fundido, etc. | 
Tamaños de placas de aleación de tungsteno:

| Longitud (mm) (L) | Tolerancia | Anchura (mm) (W) | Tolerancia | Espesor (mm) (T) | Tolerancia | 
| 100 | +2.0/0 | 100 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.5/+0.2 | 
| 105 | +2.0/0 | 105 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.6/+0.2 | 
| 110 | +2.0/0 | 110 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +0.8/+0.2 | 
| 120 | +2.0/0 | 120 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +1.0/+0.2 | 
| 135 | +2.0/0 | 135 | +2.0/0 | 1.0-70.0 | +1.2/+0.2 | 
| 150 | +2.5/0 | 150 | +2.5/0 | 1.0-70.0 | +1.2/+0.2 | 
| 200 | +2.5/0 | 200 | +2.5/0 | 3.0-70.0 | +1.2/+0.2 | 
| 250 | +5.0/0 | 250 | +5.0/0 | 15.0-60.0 | +1.2/+0.2 | 
| 300 | +7.0/0 | 300 | +7.0/0 | 20.0-60.0 | +1.2/+0.2 | 
Envíenos sus consultas para obtener presupuestos y muestras gratuitas para pruebas:







 ES
ES				 EN
EN					           PT
PT					           DE
DE					           IT
IT					           PL
PL					           FR
FR					           TR
TR					           RU
RU					           JA
JA					           KO
KO