Sorten von Wolframkarbid-Rohlingen:
Klasse | Dichte(g/cm3) | Härte(HRA) | TRS(Mpa) |
YG6X | 14.9 | ≥92.5 | 2400 |
YG6 | 14.7 | ≥90.0 | 2400 |
YG8 | 14.7 | ≥89.5 | 2800 |
YG10X | 14.35 | ≥91.8 | 3600 |
YS2T | 14.3 | ≥92.0 | 2500 |
YG13X | 14.2 | ≥90.0 | 3200 |
YG6X | Feinkörnige Legierung, gute Verschleißfestigkeit. Es eignet sich zum Vorschlichten von Hartguss, Nichteisenmetallen und deren Legierungen. Es ist auch geeignet für Halbfinish und Finishing der gehärteten Stahl und legiertem Stahl. |
YG6 | Hohe Zähigkeit. Geeignet für die Schruppbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen und deren Legierungen sowie von nichtmetallischen Werkstoffen bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten. |
YG8 | Hohe Zähigkeit. Geeignet für die Schruppbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen und deren Legierungen sowie von nichtmetallischen Werkstoffen bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten. |
YG10X | Feinkörnige Legierung, mit guter Verschleißfestigkeit. Es ist geeignet für die Bearbeitung von Hartholz, Sperrholz, PCB, PVC und Metalle. |
YS2T | Feinkörnige Legierung mit hoher Verschleißfestigkeit, Biegefestigkeit, Haftfestigkeit und Wärmebeständigkeit. Sie eignet sich für die Bearbeitung von Sperrholz, PCB, PVC, feuerfesten Legierungen, rostfreiem Stahl und hochmanganhaltigem Stahl, usw. |
YG13X | Mäßige Verschleißfestigkeit und Biegefestigkeit. Es ist geeignet für die Bearbeitung von Stahl-Legierung etc. |
Größen von Hartmetallscheibenrohlingen:
Typ | OD(mm) | ID(mm) | Dicke(mm) |
φ12×φ6×s | 12 | 6 | 0.6-4.5 |
φ13×φ6×S | 13 | 6 | 0.6-4.5 |
φ16×φ6×s | 16 | 6 | 0.6-4.5 |
φ22×φ10×s | 22 | 10 | 0.6-4.5 |
φ25×φ12×s | 25 | 12 | 0.6-4.5 |
φ32×φ10×s | 32 | 10 | 0.8-5.5 |
φ40×φ10×s | 40 | 10 | 0.8-6.0 |
φ45×φ13×s | 45 | 13 | 0.8-6.0 |
φ52×φ24,5×S | 52 | 24.5 | 0.8-6.0 |
φ53×φ12×s | 53 | 12 | 0.8-6.0 |
φ53×φ24,5×s | 53 | 24.5 | 0.8-6.0 |
φ55×φ16×s | 55 | 16 | 0.8-6.0 |
φ58×φ22×s | 58 | 22 | 0.8-6.0 |
φ60×φ19×s | 60 | 19 | 0.8-7.0 |
φ63×φ17×S | 63 | 17u | 0.8-7.0 |
φ70×φ22×s | 70 | 22 | 0.8-7.0 |
φ75×φ22×S | 75 | 22 | 0.8-7.0 |
φ80×φ22×s | 80 | 22 | 0.8-7.0 |
φ83×φ21×s | 83 | 21 | 0.8-7.0 |
φ86,5×φ21,5×s | 86.5 | 21.5 | 1.0-7.0 |
φ90×φ22×s | 90 | 22 | 1.0-7.0 |
φ100×φ22×s | 100 | 22 | 1.0-7.0 |
φ125×φ22×s | 125 | 22 | 1.0-7.0 |
φ200×φ70×s | 200 | 70 | 3.0-4.5 |
φ250×φ70×s | 250 | 70 | 3.0-4.5 |
φ250×φ160×s | 250 | 160 | 3.0-4.5 |
φ250×φ92×s | 250 | 95 | 3.0-4.5 |
φ310×φ193×s | 310 | 193 | 3.0-4.5 |
φ310×φ198×S | 310 | 198 | 3.0-4.5 |
Maßanfertigungen sind ebenfalls möglich. Bitte teilen Sie uns Ihre Spezifikationen mit.
Details zu Hartmetallscheibenrohlingen:
Bitte senden Sie uns Anfragen für Kostenvoranschläge und kostenlose Muster zum Testen: